পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, মিশ্র ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | ওজন: | 1G-10kg |
---|---|---|---|
ফলিত সফটওয়্যার: | প্রো, আইজিএস, স্টপ, অটো সিএডি, পিডিএফ, জেপিজি ইত্যাদি | প্রক্রিয়া: | , লস্ট মোম কাস্টিং, বিনিয়োগ কাস্টিং, যথার্থ কাস্টিং |
সারফেস roughness: | Ra1.6 ~ Ra6.3 | তাপ চিকিত্সা: | Annealling, নেভান, স্বাভাবিক, ইত্যাদি |
উত্পাদনের নাম: | ওম হারিয়ে মোম বিনিয়োগ কাস্টিং কাস্টম খাদ ইস্পাত যথার্থ কাস্ট যন্ত্রাংশ ঢালাই স্টেইনলেস স্টীল কাস্ট | সহনশীলতা স্ট্যান্ডার্ড: | CT4-CT6 |
লক্ষণীয় করা: | lost wax casting parts,lost wax precision casting |
ওম হারিয়ে মোম বিনিয়োগ কাস্টিং কাস্টম খাদ ইস্পাত যথার্থ কাস্ট যন্ত্রাংশ ঢালাই স্টেইনলেস স্টীল কাস্টিং
পণ্যের নাম | ওম হারিয়ে মোম বিনিয়োগ কাস্টিং কাস্টম খাদ ইস্পাত যথার্থ কাস্ট যন্ত্রাংশ ঢালাই স্টেইনলেস স্টীল কাস্টিং |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম খাদ, ইস্পাত স্টেইনলেস, ইস্পাত খাদ, হালকা ইস্পাত |
প্রক্রিয়া | 1) কাস্টিং প্রক্রিয়া: লস্ট মোম কাস্টিং / ইনভেস্টমেন্ট কাস্টিং / কাস্টিং / স্যান্ড কাস্টিং / মাধ্যাকর্ষণ কাস্টিং মরা
|
তাপ চিকিত্সা | 1) স্বাভাবিক 2) পোড়ানো 3) টেম্পেরিং 4) কঠিন সমাধান তাপ চিকিত্সা 5) সুপরিণতি 6) নেভান 7) গ্যাস নাইট্রাইডিং 8) অঙ্গারে |
সারফেস চিকিত্সা | 1) বালি ধোঁয়াশা 2) দস্তা / ক্রোম / নিকেল প্লেট 3) পাউডার লেপ 4) Anodizing 5) Galvanized 6) পেন্টিং 7) জারণ 8) মিরর পোলিশ |
আবেদন | 1) যন্ত্রপাতি অংশ 2) খনির সরঞ্জাম 3) পাম্প অংশ 4) স্বয়ংক্রিয় এবং মোটরসাইকেল অংশ 5) টুল অংশ ইত্যাদি |
খালি ওজন কাস্টিং | 0.01kg-20kg |
উৎপাদন পরিসীমা | যন্ত্র: সিএনসি মেশিন / ল্যাথিং / মিলিং / টার্নিং / ড্রিলিং / টপিং / ব্রোশিং ইত্যাদি ঢালাই: বিনিয়োগ / প্রজনন কাস্টিং / সিলিকা সোল মোম কাস্টিং হারিয়ে ফোর্জিং / স্ট্যাম্পিং / Punching |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল: SUS303, SUS304, SUS314 SUS316, SUS416, SUS430F, SUS440C ZG0Cr18Ni12Mo2Ti, SCS14, AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 321, 310S, 410, 416, 420, 430, 431, 904L, SUS17- 4 পিএইচ, ইত্যাদি ইস্পাত: Q235,45 #, কার্বন ইস্পাত, ইত্যাদি ব্রাস: এইচপিবি 59-1, কুইজএন 3 পিবি 1/2/3, CUZN40, C36000, C37710, C67400, ইত্যাদি অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ: QAl11-6-6, CuAl10Fe2 / 3, C65500, C95600, C87500, ইত্যাদি টিন ব্রোঞ্জ: CuPb5Sn5Zn5, C83600, C84400, C86500। প্রভৃতি অ্যালুমিনিয়াম খাদ: 6061, 2024, ইত্যাদি |
মাত্রা | মাত্রা সবচেয়ে পেশাদার: 1 মিমি-300mm / 0.03 ইঞ্চি -12inch |
সহ্য | +/- 0.005 মিমি |
ওজন | ওজন সবচেয়ে পেশাদার 0.001 কেজি -15 কেজি |
শেষ | শট / বালি বিস্ফোরণ, তাপ চিকিত্সা, annealing, tempering, মসৃণতা, anodizing, দস্তা ধাতুপট্টাবৃত |
MOQ: | অংশ কাটা জন্য: 300kgs যন্ত্রের জন্য: 50pcs |
লিড সময় | 25-30 দিন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lena Zheng